
Toutes nos routes d'un coup d'oeil
| Temps de traversée | Fréquence | Navires principaux | |
|---|---|---|---|
| Caen - Portsmouth | |||
| La porte privilégiée vers l'Angleterre pour les transports venant de Région Parisienne, du Centre et du Sud. | 6 heures | Jusqu'à 3 départs quotidiens | Mont St Michel Normandie |
| St Malo - Portsmouth | |||
| La ligne privilégiée du grand Ouest. | 8h45 heures | 1 départ quotidien | Bretagne |
| Cherbourg - Poole | |||
| La ligne la plus courte de la Manche Ouest. | 4 heures | Jusqu'à 4 départs quotidiens | Barfleur Cotentin |
| Roscoff - Plymouth | |||
| La ligne la plus rapide vers le Sud-Ouest Britannique. | 6h30 (Pont L'Abbé) | Jusqu'à 3 départs quotidiens | Pont L'Abbé |
| 5h15 (Pont Aven) | Pont-Aven | ||
| Roscoff - Cork | |||
| La ligne la plus courte entre la France et l'Irlande. | 13 heures | 1 départ hebdomadaire | Pont-Aven |
| Santander - Poole | |||
| La ligne du Weekend entre l'Espagne et la Grande-Bretagne. | 27 heures | Un départ hebdomadaire | Cotentin |
| Santander - Plymouth | |||
| La traversée la plus courte entre la Péninsule Ibérique et la Grande-Bretagne. | 19 heures | Jusqu'à 2 départs hebdomadaires | Pont-Aven |
| Santander - Portsmouthh | |||
| La traversée la rapide vers l'Est de la Grande-Bretagne. | 24 heures | Un départ hebdomadaire | Pont-Aven |
| Bilbao - Portsmouthh | |||
| La traversée la rapide De la côte nord de l'Espagne vers Portsmouth. | 24 heures | 2 départs hebdomadaires | Cap Finistere |
