Capacité fret de la flotte
| Navire | Capacité fret | Vitesse ( en noeuds) | Mise à l'eau | Tonnage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Armorique | 65 | 23 | 2009 | 21,000 | |
| Barfleur | 75 | 19.5 | 1992 | 20,133 | |
| Bretagne | 39 | 21 | 1989 | 24,534 | |
| Cap Finistère | 110 | 28 | 2001 | 32,728 | |
| Cotentin | 112 | 24 | 2007 | 19,909 | |
| Mont St Michel | 118 | 22 | 2002 | 34,000 | |
| Normandie | 84 | 20.5 | 1992 | 27,541 | |
| Normandie Express | Variable | 42 | 2005 | 6,581 | |
| Pont-Aven | 80 | 27 | 2004 | 41,700 | |
| Le Normandie Vitesse ne transporte pas de véhicules fret | |||||


