Web URL : http://www.brittanyferriesfret.com/index.cfm?articleid=1202
||
Image depicting A coach being loaded onto a ferry Image depicting A freight lorry being loaded onto a ferry

Capacité fret de la flotte

Navire Capacité fret Vitesse ( en noeuds) Mise à l'eau Tonnage
Armorique 65 23 2009 21,000
Bretagne 40 21 1989 24,534
Cap Finistère 60 28 2001 32,728
Cotentin 110 24 2007 19,909
Mont St Michel 120 22 2002 34,000
Normandie 84 20.5 1992 27,541
Normandie Express Variable 42 2005 6,581
Pont-Aven 65 27 2004 41,700
Le Normandie Vitesse ne transporte pas de véhicules fret