
Distancier vers les grandes villes de France, d'Espagne, du Portugal et de Grande-Bretagne
Grâce à ce distancier, planifiez votre itinéraire et choisissez la ligne en fonction de vos contraintes de chargement et de déchargement.
Europe Continentale
| Caen | Cherbourg | St Malo | Roscoff | Santander | Calais | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayonne | 786 | 878 | 693 | 855 | - | 1036 |
| Brest | 388 | 423 | 235 | 66 | - | 720 |
| Clermont Ferrand | 620 | 717 | 655 | 799 | - | 711 |
| Nantes | 305 | 340 | 179 | 317 | - | 602 |
| Barcelone | 1176 | 1322 | 1163 | 1300 | 709 | 1323 |
| Gibraltar | 1961 | 1946 | 1867 | 2029 | 1021 | 2133 |
| Lisbonne | 1827 | 1783 | 1675 | 1838 | 835 | 1970 |
| Madrid | 1300 | 1311 | 1204 | 1366 | 422 | 1498 |
| Vigo | 1662 | 1515 | 1434 | 1572 | 505 | 1702 |
Grande-Bretagne
| Poole | Portsmouth | Plymouth | Dover | |
|---|---|---|---|---|
| Birmingham | 280 | 258 | 330 | 323 |
| Bristol | 119 | 170 | 211 | 314 |
| Glasgow | 740 | 718 | 782 | 758 |
| Leeds | 430 | 408 | 519 | 429 |
| London | 179 | 121 | 348 | 124 |
| Newcastle | 570 | 548 | 659 | 560 |
