||
Caen - Portsmouth Horaires
Horaires mis à jour le: 05:00 - 08/09/2010
Caen - Portsmouth [ afficher Portsmouth - Caen ]
Septembre 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J |
| 08:30 | 13:15 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||||||||
| 15:15 | 21:15 | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:15 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||||||||
| 23:00 | 06:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | |||||||
Octobre 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
| 08:30 | 13:15 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
| 15:15 | 21:15 | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:15 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
| 23:00 | 06:30 | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND |
Novembre 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M |
| 08:30 | 13:15 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
| 15:15 | 21:15 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:15 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
| 23:00 | 06:30 | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND |
Décembre 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V |
| 08:30 | 13:15 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ||||||
| 15:15 | 21:15 | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:15 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | |||||||
| 23:00 | 06:30 | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | |||
Janvier 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L |
| 08:30 | 13:15 | MO | ND | MO | AM | MO | AM | MO | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | |||||||||
| 15:15 | 21:15 | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:15 | MO | ND | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | |||||||||
| 23:00 | 06:30 | ND | MO | ND | MO | AM | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | AM | MO | AM | MO | ||||||
Février 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L |
| 08:30 | 13:15 | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
| 15:15 | 21:15 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:15 | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
| 23:00 | 06:30 | AM | MO | AM | AM | MO | AM | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO |
Mars 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J |
| 08:30 | 13:15 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | |||||
| 15:15 | 21:15 | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:15 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | |||||
| 23:00 | 06:30 | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO |
Avril 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 08:30 | 13:15 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
| 15:15 | 21:15 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:15 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
| 23:00 | 06:30 | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO |
Mai 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M |
| 08:30 | 13:15 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||||||||||||||||||||||
| 15:15 | 21:15 | MO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 21:15 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:30 | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | |||||||||||||||||||||||
Portsmouth - Caen [ afficher Caen - Portsmouth ]
Septembre 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J |
| 08:15 | 15:00 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||||||||
| 09:15 | 16:00 | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 21:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||||||||
| 22:45 | 06:45 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | |||||||
Octobre 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
| 08:15 | 15:00 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
| 09:15 | 16:00 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 21:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
| 22:45 | 06:45 | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO |
Novembre 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M |
| 08:15 | 15:00 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
| 09:15 | 16:00 | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 21:30 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
| 22:45 | 06:45 | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO |
Décembre 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V |
| 08:15 | 15:00 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ||||||
| 09:15 | 16:00 | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 21:30 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ||||||
| 22:45 | 06:45 | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
Janvier 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L |
| 08:15 | 15:00 | ND | MO | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | |||||||||||
| 09:15 | 16:00 | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 21:30 | ND | MO | ND | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | |||||||||
| 22:45 | 06:45 | MO | ND | MO | AM | MO | MO | AM | MO | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | MO | AM | MO | AM | |||||
Février 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L |
| 08:15 | 15:00 | MO | AM | MO | AM | MO | AM | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
| 09:15 | 16:00 | AM | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 21:30 | AM | MO | AM | MO | AM | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | |||||
| 22:45 | 06:45 | MO | AM | MO | MO | AM | MO | AM | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND |
Mars 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J |
| 08:15 | 15:00 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | |||||
| 09:00 | 16:00 | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 | 16:00 | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 21:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | |||||
| 22:45 | 06:45 | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND |
Avril 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 08:15 | 15:00 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
| 09:00 | 16:00 | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 21:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
| 22:45 | 06:45 | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND |
Mai 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M |
| 08:15 | 15:00 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 16:00 | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 21:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||||||||||||||||||||||
| 22:45 | 06:45 | MO | ND | MO | MO | ND | MO | ND | MO | |||||||||||||||||||||||
CHERBOURG
Tel: +33 (0)233 884433
Fax: +33 (0)233 88 44 40
Email: reservation.fret@brittanyferries.fr
Tel: +33 (0)233 884433
Fax: +33 (0)233 88 44 40
Email: reservation.fret@brittanyferries.fr
POOLE
Tel: +44 (0)870 90 40 200
Fax: +44 (0)870 90 11 200
Email: freight.reservations@brittanyferries.com
Tel: +44 (0)870 90 40 200
Fax: +44 (0)870 90 11 200
Email: freight.reservations@brittanyferries.com
