||
Cherbourg - Portsmouth Horaires
Horaires mis à jour le: 18:00 - 09/09/2010
Cherbourg - Portsmouth [ afficher Portsmouth - Cherbourg ]
Septembre 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J |
| 23:45 | 07:30 | CF | CF | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | 07:45 | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | ||||||||||||||||||||||
Octobre 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
| 23:45 | 07:30 | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | ||||||||||||||||||
Novembre 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M |
| 23:45 | 07:30 | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | |||||||||||||||||
Décembre 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V |
| 16:30 | 21:15 | MO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | 07:30 | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | ||||||||||||||||||
Janvier 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L |
| 08:30 | 13:15 | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 13:00 | CF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 13:15 | AM | MO | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:15 | 21:15 | MO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:45 | 21:15 | AM | MO | AM | MO | |||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 06:30 | MO | AM | MO | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | 07:30 | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | |||||||||||||||||
Février 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L |
| 14:30 | 18:20 | BR | |||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 07:00 | BR | BR | BR | |||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | 07:30 | CF | |||||||||||||||||||||||||||
Mars 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J |
| 14:30 | 19:45 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 07:00 | BR | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
Portsmouth - Cherbourg [ afficher Cherbourg - Portsmouth ]
Septembre 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J |
| 11:15 | 17:15 | CF | CF | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 | 18:30 | CF | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16:45 | 22:15 | CF | CF | CF | CF | CF | CF | ||||||||||||||||||||||||
Octobre 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
| 11:15 | 17:15 | CF | CF | CF | CF | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:45 | 22:15 | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | ||||||||||||||||||||||
Novembre 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M |
| 11:15 | 17:15 | CF | CF | CF | CF | CF | |||||||||||||||||||||||||
| 16:45 | 22:15 | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | ||||||||||||||||||||||
Décembre 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V |
| 08:15 | 15:00 | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 | 16:45 | CF | CF | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 | 17:15 | CF | CF | CF | CF | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:45 | 22:15 | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | |||||||||||||||||||||||
| 22:45 | 06:45 | MO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L |
| 08:15 | 14:30 | ND | AM | MO | AM | MO | ||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 | 16:00 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 | 16:45 | CF | CF | CF | CF | CF | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 21:15 | MO | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 21:30 | MO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30 | 21:00 | CF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:45 | 22:15 | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | CF | |||||||||||||||||||||||
| 22:45 | 06:30 | AM | MO | AM | MO | |||||||||||||||||||||||||||
Février 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L |
| 16:45 | 22:15 | CF | CF | ||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 08:00 | BR | BR | BR | |||||||||||||||||||||||||
Mars 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J |
| 22:00 | 08:00 | BR | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
CHERBOURG
Tel: +33 (0)233 884433
Fax: +33 (0)233 88 44 40
Email: reservation.fret@brittanyferries.fr
Tel: +33 (0)233 884433
Fax: +33 (0)233 88 44 40
Email: reservation.fret@brittanyferries.fr
POOLE
Tel: +44 (0)870 90 40 200
Fax: +44 (0)870 90 11 200
Email: freight.reservations@brittanyferries.com
Tel: +44 (0)870 90 40 200
Fax: +44 (0)870 90 11 200
Email: freight.reservations@brittanyferries.com
