Roscoff - Plymouth
La ligne la plus rapide vers le sud-ouest britannique.
Roscoff:
La construction du nouveau navire, l' Armorique, montre bien l’attachement de la Compagnie à son port historique.
Plymouth:
Parfaitement desservi par des autoroutes et doubles-voies en provenance du Nord, des Midlands et du Pays de Galles.
Roscoff - Plymouth * (de début mars à fin novembre)
| Durée moyenne de traversée | Journée: 6 heures; Nuit: 8 heures |
|---|---|
| Nb de départ de Roscoff | 1 à 3 départs quotidiens |
| Horaires de départ de Roscoff | Vous pouvez les trouver en cliquant ici. |
| Nb de départs de Plymouth | 1 à 3 départs quotidiens |
| Horaires de départ de Plymouth | Vous pouvez les trouver en cliquant ici. |
| * Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif, les heures de départ et d'arrivée peuvent varier pour des raisons météorologiques ou commerciales. | |
Distances de Plymouth
| Ville | Au départ de Plymouth |
|---|---|
| FISHGUARD | 445 km |
| BRISTOL | 211 km |
| LONDRES | 348 km |
| EDINBURGH | 780 km |
| OXFORD | 315 km |
| MANCHESTER | 460 km |
| BIRMINGHAM | 330 km |
| PORTSMOUTH | 300 km |

