St Malo - Portsmouth
La ligne privilégiée du grand Ouest.
St Malo:
Une position stratégique pour l'accès aux régions de Loire et du Grand Ouest. Un port desservi par plusieurs doubles-voies et autoroutes.
Portsmouth:
Situé à moins de 2 heures de Londres, il est desservi par l' autoroute, jusqu'à l'entrée même du port.
St Malo - Portsmouth *
| Durée moyenne de traversée | 10 ¾ heures |
|---|---|
| Nb. de départ de St Malo | 1 départ quotidien |
| Horaire de départ de St Malo | Vous pouvez les trouver en cliquant ici. |
| Nb. de départ de Portsmouth | 1 départ quotidien |
| Horaire de départ de Portsmouth | Vous pouvez les trouver en cliquant ici. |
| * Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif, les heures de départ et d'arrivée peuvent varier pour des raisons météorologiques ou commerciales. | |
Distances au départ de Portsmouth
| Ville | Au départ de Portsmouth |
|---|---|
| FISHGUARD | 400 km |
| BRISTOL | 170 km |
| LONDRES | 121 km |
| EDINBURGH | 720 km |
| OXFORD | 135 km |
| MANCHESTER | 370 km |
| BIRMINGHAM | 258 km |
| CARDIFF | 200 km |

