Histoire et spécifications du Bretagne
Le Bretagne a été construit aux chantiers navals en Loire atlantique. Il a été mis à l'eau le 4 février 1989 et est entré en service le 16 juillet.
Il a été remplacé en 1993 sur la ligne Santander-Plymouth par le Val de Loire et transféré sur la ligne St Malo-Portsmouth.
Specifications techniques
| Mise à l'eau | 1989 |
| Tonnage | 24534 |
| Longueur | 151.20 metres |
| Largeur | 26.00 metres |
| Tirant d'eau | 6.20 metres |
| Vitesse | 21 noeuds |
| Equipage | 130 |
| Capacité passagers | 2056 |
| Capacité voitures | 580 |
| Capacité camions | 39 |
| Couchettes | 1146 |
| Cabines | 376 | Sièges inclinables | 456 |
| Constructeurs | St. Nazaire, France | Puissance | 4 x 4440 kW |
