- Accueil
- Lignes et horaires
- Nos horaires
- Horaires Caen - Portsmouth
Brittany Ferries Fret
Pour réserver
+33 (0)2.33.88.44.33
- Le meilleur choix des lignes et destinations
- De grandes capacités fret
- Des navires de grande qualité pour une ponctualité sans défaut
- Une équipe qualifiée pour étudier toutes vos demandes
- Du rigide au convoi exceptionnel
Service Commercial
+33 (0)2.31.36.36.31
Lignes et horaires
- Nos lignes vers l'Angleterre
- Nos lignes vers l'Espagne
- Nos lignes vers l'Irlande
-
Nos horaires
- Horaires Bilbao - Portsmouth
- Horaires Bilbao - Poole
- Horaires Caen - Portsmouth
- Horaires Cherbourg - Poole
- Horaires Cherbourg - Portsmouth
- Horaires Le Havre - Portsmouth
- Horaires Roscoff - Cork
- Horaires Roscoff - Plymouth
- Horaires Santander - Portsmouth
- Horaires Santander - Plymouth
- Horaires St Malo - Portsmouth
- Les dernières informations
- Horaires Rosslare - Bilbao
- Horaires Cherbourg - Rosslare
- Toutes nos routes d'un coup d'oeil
- Guides de nos ports en Angleterre et Irlande
- Guides de nos ports continentaux
Horaires Caen - Portsmouth
Tous les horaires sont en heure locale.
Les heures de départ et d'arrivée peuvent varier jusqu'à une heure en raison des marées. Veuillez noter que cet horaire peut changer.
Horaires mis à jour le: 17:30 - 17/01/2021
Caen Portsmouth [afficher Portsmouth Caen]
Janvier 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
08:30 | 13:15 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||
08:45 | 14:00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 19:15 | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 21:15 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||
16:31 | 21:45 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||
23:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||
23:01 | 06:45 | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||||||
23:45 | 06:45 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Février 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
08:30 | 13:15 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||
08:45 | 14:00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||
14:00 | 19:15 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||
16:30 | 21:15 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||
16:31 | 21:45 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||
23:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||
23:01 | 06:45 | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||
23:45 | 06:45 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Mars 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M |
08:30 | 13:15 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||||||||||||
08:45 | 14:00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||
14:00 | 19:15 | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 21:15 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||||||||||||
16:31 | 21:45 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||
23:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | ||||||||||||
23:01 | 06:45 | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||
23:45 | 06:45 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Avril 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V |
08:30 | 13:15 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
14:00 | 19:15 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 21:15 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
23:00 | 06:45 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND |
Mai 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L |
08:30 | 13:15 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
14:00 | 19:15 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 21:15 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
23:00 | 06:45 | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO |
Juin 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M |
08:30 | 13:15 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | |||||
14:00 | 19:15 | MO | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||
16:30 | 21:15 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | |||||
23:00 | 06:45 | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND |
Juillet 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S |
08:30 | 13:15 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
14:00 | 19:15 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 21:15 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
23:00 | 06:45 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO |
Août 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M |
08:30 | 13:15 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
14:00 | 19:15 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 21:15 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
23:00 | 06:45 | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND |
Septembre 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J |
08:30 | 13:15 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | |||||
14:00 | 19:15 | MO | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||
16:30 | 21:15 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | |||||
23:00 | 06:45 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO |
Octobre 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
08:30 | 13:15 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
14:00 | 19:15 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 21:15 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
23:00 | 06:45 | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND |
Portsmouth Caen [afficher Caen Portsmouth]
Janvier 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
08:00 | 15:15 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||
08:15 | 15:00 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||
14:45 | 21:30 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||
15:15 | 22:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||||||||
22:00 | 06:45 | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||||
22:45 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
22:45 | 07:30 | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 07:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Février 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
08:00 | 15:15 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
08:15 | 15:00 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||
14:45 | 21:30 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||
15:15 | 22:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||
22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||
22:45 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||
22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||
23:00 | 07:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Mars 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M |
08:00 | 15:15 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||||||||||||||||||
08:15 | 15:00 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||||||||||
14:45 | 21:30 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||||||||||||
15:15 | 22:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||
22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
22:45 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | MO | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | |||||||||||||||||||
22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 07:30 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Avril 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V |
08:15 | 15:00 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO |
14:45 | 21:30 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | ||||||||||||||||||||||||||
22:45 | 06:45 | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ||||||||
22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO |
Mai 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L |
08:15 | 15:00 | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND |
14:45 | 21:30 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
22:45 | 06:45 | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ||||||||
22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO |
Juin 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M |
08:15 | 15:00 | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND |
14:45 | 21:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | |||||
22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||
22:45 | 06:45 | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ||||||||||
22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO | MO |
Juillet 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S |
08:15 | 15:00 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND |
14:45 | 21:30 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ||||
22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
22:45 | 06:45 | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | ||||||||
22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO |
Août 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M |
08:15 | 15:00 | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO |
14:45 | 21:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
22:45 | 06:45 | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | |||||||||
22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO | MO |
Septembre 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J |
08:15 | 15:00 | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND |
14:45 | 21:30 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | |||||
22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||
22:45 | 06:45 | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | |||||||||
22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO |
Octobre 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
08:15 | 15:00 | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO |
14:45 | 21:30 | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | MO | ND | ||||
22:00 | 06:45 | MO | MO | MO | MO | |||||||||||||||||||||||||||
22:45 | 06:45 | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ND | ND | MO | ND | MO | ||||||||
22:45 | 07:30 | MO | MO | MO | MO |