- Accueil
- Lignes et horaires
- Nos horaires
- Horaires Roscoff - Plymouth
Brittany Ferries Fret
Pour réserver
+33 (0)2.33.88.44.33
- Le meilleur choix des lignes et destinations
- De grandes capacités fret
- Des navires de grande qualité pour une ponctualité sans défaut
- Une équipe qualifiée pour étudier toutes vos demandes
- Du rigide au convoi exceptionnel
Service Commercial
+33 (0)2.31.36.36.31
Lignes et horaires
- Nos lignes vers l'Angleterre
- Nos lignes vers l'Espagne
- Nos lignes vers l'Irlande
-
Nos horaires
- Horaires Bilbao - Portsmouth
- Horaires Bilbao - Poole
- Horaires Caen - Portsmouth
- Horaires Cherbourg - Poole
- Horaires Cherbourg - Portsmouth
- Horaires Le Havre - Portsmouth
- Horaires Roscoff - Cork
- Horaires Roscoff - Plymouth
- Horaires Santander - Portsmouth
- Horaires Santander - Plymouth
- Horaires St Malo - Portsmouth
- Les dernières informations
- Horaires Rosslare - Bilbao
- Horaires Cherbourg - Rosslare
- Toutes nos routes d'un coup d'oeil
- Guides de nos ports en Angleterre et Irlande
- Guides de nos ports continentaux
Horaires Roscoff - Plymouth
Tous les horaires sont en heure locale.
Les heures de départ et d'arrivée peuvent varier jusqu'à une heure en raison des marées. Veuillez noter que cet horaire peut changer.
Horaires mis à jour le: 09:57 - 09/04/2021
Roscoff Plymouth [afficher Plymouth Roscoff]
Mai 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L |
09:00 | 13:15 | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||||
09:05 | 14:00 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
09:45 | 14:00 | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 20:10 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||
16:30 | 21:30 | AM | AM |
Juin 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M |
09:00 | 13:15 | PA | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||
09:45 | 14:00 | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
13:50 | 20:10 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
14:50 | 20:10 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 20:10 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||
15:10 | 20:10 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
15:35 | 20:10 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
15:50 | 20:10 | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 21:30 | AM | AM | AM | AM |
Juillet 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S |
09:00 | 13:15 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
09:45 | 14:00 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
13:35 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 20:10 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||
15:35 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 | 21:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:20 | 21:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 21:30 | AM | AM | AM |
Août 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M |
09:00 | 13:15 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
09:45 | 14:00 | PA | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 20:10 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||
15:05 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:25 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 21:30 | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 21:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:10 | 21:30 | AM |
Septembre 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J |
09:00 | 13:15 | PA | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||
09:45 | 14:00 | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
13:55 | 20:10 | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
14:40 | 20:10 | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 20:10 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||
16:30 | 21:30 | AM | AM | AM | AM | AM |
Octobre 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
09:00 | 13:15 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
09:45 | 14:00 | PA | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
13:25 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 | 20:10 | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 20:10 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||
15:30 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:50 | 20:10 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:05 | 20:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 21:30 | AM | AM | AM | AM |
Mars 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J |
09:00 | 13:15 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
09:45 | 14:00 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 20:10 | AM |
Avril 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S |
09:00 | 13:15 | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
09:45 | 14:00 | PA | PA | PA | PA |
Mai 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M |
09:00 | 13:15 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
09:45 | 14:00 | PA | PA | PA | PA | PA |
Juin 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J |
09:00 | 13:15 | PA | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||
09:45 | 14:00 | PA | PA | PA | PA |
Juillet 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
09:00 | 13:15 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
09:45 | 14:00 | PA | PA | PA | PA | PA |
Août 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M |
09:00 | 13:15 | PA | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
09:45 | 14:00 | PA | PA | PA | PA |
Septembre 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V |
09:00 | 13:15 | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
09:45 | 14:00 | PA | PA | PA | PA |
Octobre 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L |
09:00 | 13:15 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
09:45 | 14:00 | PA | PA | PA | PA | PA |
Novembre 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M |
09:00 | 13:15 | PA | |||||||||||||||||||||||||||||
09:45 | 14:00 | PA |
Plymouth Roscoff [afficher Roscoff Plymouth]
Mai 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L |
13:15 | 19:45 | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 07:00 | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||
22:00 | 09:35 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 10:15 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 08:00 | AM | AM |
Juin 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M |
13:15 | 19:45 | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 07:00 | PA | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||
22:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||
22:00 | 10:15 | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM |
Juillet 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S |
13:15 | 19:45 | PA | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 07:00 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||
22:00 | 10:15 | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM |
Août 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M |
13:15 | 19:45 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 07:00 | PA | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||
22:00 | 10:15 | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM |
Septembre 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J |
13:15 | 19:30 | PA | |||||||||||||||||||||||||||||
13:15 | 19:45 | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 07:00 | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||
22:00 | 10:15 | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM |
Octobre 2021
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
13:15 | 19:45 | PA | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 07:00 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM | |||||||||||||||||
22:00 | 10:15 | AM | AM | AM | AM | AM | ||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 08:00 | AM | AM | AM | AM |
Mars 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J |
20:00 | 07:00 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 08:00 | AM |
Avril 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S |
13:15 | 19:45 | PA | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 07:00 | PA | PA | PA | PA |
Mai 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M |
13:15 | 19:45 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 07:00 | PA | PA | PA | PA | PA |
Juin 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J |
13:15 | 19:45 | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 07:00 | PA | PA | PA | PA |
Juillet 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
13:15 | 19:45 | PA | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 07:00 | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 07:20 | PA |
Août 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M |
13:15 | 19:45 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 07:00 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 07:20 | PA |
Septembre 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V |
13:15 | 19:45 | PA | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | 07:00 | PA | PA | PA | PA |
Octobre 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L |
13:15 | 19:45 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 07:00 | PA | PA | PA | PA |
Novembre 2022
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEP | ARR | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M |
13:15 | 19:45 | PA | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 07:00 | PA |